MW12-12090L-1
Zhongke
8505901000
MW12 시리즈 리프팅 마그넷은 묶음 막대와 막대를 처리하는 데 널리 적용됩니다.
MW12 리프팅 자석에는 특수 설계된 이중 자극이 있어 자기 회로가 다층 강철을 관통할 수 있고 들어 올려진 재료의 안전과 고효율을 보장합니다.
이러한 특징으로 번들형 HRB 및 원형강을 취급하는 제품에 적용할 수 있습니다.철사 로프나 매달린 체인을 손으로 걸고 뺄 필요가 없어 작업이 안전하고 편리합니다.
상품명 | MW12 리프팅 마그넷 |
애플리케이션 | 번들 막대 및 막대용 리프팅 자석 |
특징 | 투자율이 깊은 리프팅 마그넷 |
리프팅 마그넷S | 번들 막대 및 막대 |
MW12 리프팅 자석의 매개변수 | |||
모델 | 사이즈(mm) | 전류(A) | 전압(V) |
MW12-12090L/1 | 1200*900 | 40 | 220 |
MW12-12090L/2 | 1200*900 | 37 | 220 |
MW12-13090L/1 | 1300*900 | 43 | 220 |
MW12-13090L/2 | 1300*900 | 40 | 220 |
MW12-14090L/1 | 1400*900 | 45 | 220 |
MW12-14090L/2 | 1400*900 | 42 | 220 |
MW12-15090L/1 | 1500*900 | 47 | 220 |
MW12-15090L/2 | 1500*900 | 44 | 220 |
MW12-16090L/1 | 1600*900 | 49 | 220 |
MW12-16090L/2 | 1600*900 | 45 | 220 |
MW12-17090L/1 | 1700*900 | 53 | 220 |
MW12-17090L/2 | 1700*900 | 49 | 220 |
자세한 내용은 언제든지 문의해 주십시오. |
MW12 시리즈 리프팅 마그넷은 묶음 막대와 막대를 처리하는 데 널리 적용됩니다.
MW12 리프팅 자석에는 특수 설계된 이중 자극이 있어 자기 회로가 다층 강철을 관통할 수 있고 들어 올려진 재료의 안전과 고효율을 보장합니다.
이러한 특징으로 번들형 HRB 및 원형강을 취급하는 제품에 적용할 수 있습니다.철사 로프나 매달린 체인을 손으로 걸고 뺄 필요가 없어 작업이 안전하고 편리합니다.
상품명 | MW12 리프팅 마그넷 |
애플리케이션 | 번들 막대 및 막대용 리프팅 자석 |
특징 | 투자율이 깊은 리프팅 마그넷 |
리프팅 마그넷S | 번들 막대 및 막대 |
MW12 리프팅 자석의 매개변수 | |||
모델 | 사이즈(mm) | 전류(A) | 전압(V) |
MW12-12090L/1 | 1200*900 | 40 | 220 |
MW12-12090L/2 | 1200*900 | 37 | 220 |
MW12-13090L/1 | 1300*900 | 43 | 220 |
MW12-13090L/2 | 1300*900 | 40 | 220 |
MW12-14090L/1 | 1400*900 | 45 | 220 |
MW12-14090L/2 | 1400*900 | 42 | 220 |
MW12-15090L/1 | 1500*900 | 47 | 220 |
MW12-15090L/2 | 1500*900 | 44 | 220 |
MW12-16090L/1 | 1600*900 | 49 | 220 |
MW12-16090L/2 | 1600*900 | 45 | 220 |
MW12-17090L/1 | 1700*900 | 53 | 220 |
MW12-17090L/2 | 1700*900 | 49 | 220 |
자세한 내용은 언제든지 문의해 주십시오. |